Marc Marquez dan Jorge Lorenzo terlibat pertarungan sengit di MotoGP Italia. Berulang kali saling susul, Marquez akhirnya menyentuh garis finis lebih dulu, yang membuatnya masih mencatatkan 100% kemenangan musim ini.
Di Sirkuit Mugello, Minggu (1/6/2014) malam WIB, Marquez dan Lorenzo terlibat persaingan sangat sengit sejak lap ke 16. Sampai akhirnya menyentuh garis finis, kedua rider itu berulang kali terlibat aksi saling susul dan memunculkan manuver menegangkan yang bisa saja membuat keduanya terjatuh karena senggolan di atas motor.
Keberhasilan Marquez menyalip Lorenzo di lap terakhir menjadi kunci kemenangan sang juara dunia. Meski terus dibayangi Lorenzo, pebalap 21 tahun itu berhasil menjadi yang pertama sampai di garis finis.
MotoGP Mugello full race R6-2014 oleh jul-hadi
Di Sirkuit Mugello, Minggu (1/6/2014) malam WIB, Marquez dan Lorenzo terlibat persaingan sangat sengit sejak lap ke 16. Sampai akhirnya menyentuh garis finis, kedua rider itu berulang kali terlibat aksi saling susul dan memunculkan manuver menegangkan yang bisa saja membuat keduanya terjatuh karena senggolan di atas motor.
Keberhasilan Marquez menyalip Lorenzo di lap terakhir menjadi kunci kemenangan sang juara dunia. Meski terus dibayangi Lorenzo, pebalap 21 tahun itu berhasil menjadi yang pertama sampai di garis finis.
Video Full dan Hasil Race MotoGP 2014 Le Mans
MotoGP Mugello full race R6-2014 oleh jul-hadi
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Mugello, Sunday, June 01, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | 41'38.254 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +0.121 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +2.688 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.8 | +14.046 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.603 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | +17.042 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 172.6 | +17.129 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.9 | +27.407 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | +41.886 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.7 | +45.212 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +45.433 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.7 | +45.831 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.7 | +45.839 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.6 | +46.834 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +1'09.554 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.5 | +1'17.789 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.4 | +1'35.031 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 167.3 | +1'37.501 | |
Not Classified | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 166.4 | 16 Laps | ||
84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 163.2 | 17 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 169.1 | 20 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 168.7 | 20 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 167.1 | 21 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 22%| Ground: 45ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'47.270 | 176.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 1'47.892 | 175.0 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1'47.157 | 176.2 Km/h |