Dalam balapan di Silverstone, Minggu (31/8/2014) malam WIB, Lorenzo yang start ketiga memulai dengan baik dan langsung merebut posisi terdepan dari tangan Marquez.
Lorenzo memimpin balapan cukup lama meski akhirnya Marquez bisa memberikan tantangan dan keduanya pun beberapa kali terlibat duel dalam memperebutkan posisi satu.
Pada akhirnya Marquez berhasil memenangi balapan dengan Lorenzo harus puas finis di posisi dua. Ini merupakan kemenangan ke-11 Marquez dari 12 balapan, juga yang pertama untuknya setelah rentetan 10 kemenangannya musim ini dihentikan oleh rekan satu timnya sendiri, Dani Pedrosa, di MotoGP Republik Ceko lalu.
Lorenzo memimpin balapan cukup lama meski akhirnya Marquez bisa memberikan tantangan dan keduanya pun beberapa kali terlibat duel dalam memperebutkan posisi satu.
Pada akhirnya Marquez berhasil memenangi balapan dengan Lorenzo harus puas finis di posisi dua. Ini merupakan kemenangan ke-11 Marquez dari 12 balapan, juga yang pertama untuknya setelah rentetan 10 kemenangannya musim ini dihentikan oleh rekan satu timnya sendiri, Dani Pedrosa, di MotoGP Republik Ceko lalu.
Video Full dan Hasil Race MotoGP 2014 Silverstone
Nunggu dapet Link ya...!
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
Silverstone, Sunday, August 31, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.2 | 40'51.835 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.2 | +0.732 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +8.519 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.6 | +8.694 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | +9.238 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.5 | +24.746 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.3 | +26.717 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171.3 | +26.910 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | +33.455 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.5 | +39.094 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.4 | +40.255 |
12 | 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 170.2 | +43.027 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169.6 | +52.245 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 169.1 | +58.981 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +59.164 |
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 168.7 | +1'05.680 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.3 | +1'10.939 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 167.9 | +1'16.834 | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 167.9 | +1'16.904 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 166.7 | +1'34.939 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 166.5 | +1'38.442 | |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.6 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.4 | 2 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 67%| Ground: 29ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 2'00.829 | 175.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 13 | Marc MARQUEZ | 2'01.980 | 174.1 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 2'00.691 | 175.9 Km/h |