
Di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Lorenzo langsung menyodok ke posisi terdepan sesaat setelah start. Sejak saat itu dia tak terkejar oleh pesaing-pesaingnya, termasuk Marc Marquez dan Dani Pedrosa yang justru terlibat persaingan ketat memperebutkan posisi kedua. Lorenzo akhirnya menyentuh garis finis di posisi terdepan.
Finis di posisi kedua adalah Marquez, sementara Pedrosa menempati podium terakhir. Menduduki posisi keempat dalam balapan ini adalah Valentino Rossi,The Doctor kini sudah empat kali beruntun finis di posisi tersebut.
Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih Lorenzo, setelah dua pekan lalu dia juga menjejak podium tertinggi di MotoGP Inggris. Juara dunia musim lalu itu kini mengumpulkan 219 poin dan berhak naik ke posisi dua klasemen. Jumlah poin Lorenzo sebenarnya sama dengan yang dipunya Pedrosa, tapi Lorenzo punya lebih banyak kemenangan.
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Misano Adriatico, Sunday, September 15, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 161.0 | 44'05.522 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.8 | +3.379 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.5 | +7.368 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.1 | +15.062 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.6 | +22.355 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.6 | +22.599 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.1 | +31.059 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.4 | +42.702 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158.3 | +44.858 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 158.1 | +47.818 |
11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +48.011 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 157.2 | +1'03.154 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 157.0 | +1'07.600 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 156.5 | +1'15.528 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.4 | +1'17.907 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 155.7 | +1'29.655 | |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.4 | +1'33.990 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.3 | +1'36.860 | |
Not Classified | ||||||||
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.8 | 4 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 155.6 | 7 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 153.7 | 19 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 152.2 | 21 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.6 | 25 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 148.0 | 25 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º| Humidity: 56%| Ground: 31ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'32.915 | 163.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 11 | Marc MARQUEZ | 1'33.935 | 161.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2011 | Jorge LORENZO | 1'33.906 | 162.0 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'32.915 | 163.7 Km/h |