Hasil sempurna diraih pembalap Marc Marques (Repsol Honda), sekaligus mencatatkan namanya sebagai juara race keempat kalinya secara beruntun. Kemenangan ini membuatnya memimpin klasemen sementara di MotoGP 2014.
Posisi kedua ditempati Valentino Rossi jagoan italia cukup menonjol dengan bertarung keras meraih posisi kedua karena pada lap-lap akhir dibayangi Perosa yang finis di posisi 3.
Jorge Lorenzo berjarak 8 detik dengan Marques berakibat hanya berada pada posisi keempat. Di ulang tahun ke-27 kurang berkesan, tetapi setidaknya melakukan perkembangan positif setelah dua race awal yang buruk gagal total.
Posisi kedua ditempati Valentino Rossi jagoan italia cukup menonjol dengan bertarung keras meraih posisi kedua karena pada lap-lap akhir dibayangi Perosa yang finis di posisi 3.
Jorge Lorenzo berjarak 8 detik dengan Marques berakibat hanya berada pada posisi keempat. Di ulang tahun ke-27 kurang berkesan, tetapi setidaknya melakukan perkembangan positif setelah dua race awal yang buruk gagal total.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Sunday, May 04, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.8 | 45'24.134 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +1.431 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.7 | +1.529 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.3 | +8.541 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | +27.494 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.2 | +27.606 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.2 | +27.917 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +27.947 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.1 | +29.419 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.9 | +32.872 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.7 | +35.490 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.5 | +40.083 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.3 | +43.830 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.8 | +52.295 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.7 | +54.873 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.0 | +1'06.182 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.1 | +1'23.420 | |
Not Classified | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.5 | 1 Lap | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 153.7 | 5 Laps | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 144.9 | 6 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 149.2 | 17 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 153.8 | 23 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 151.1 | 25 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 25%| Ground: 50ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'38.120 | 162.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 1'39.841 | 159.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Jorge LORENZO | 1'39.565 | 159.9 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'38.120 | 162.2 Km/h |