
"Itu duel yang bagus. Aku berusaha sebisa mungkin. Aku cuma bisa berusaha memaksanya membuat kesalahan, jadi mencobanya di setiap kesempatan. Aku ingin berduel dengan pengereman yang lebih baik karena kami kepayahan dan mustahil melewati mereka (pebalap Honda) saat mengerem. Kami bisa cuma menyalip mereka saat ada perubahan arah atau jika mereka bikin kesalahan," ujar Lorenzo di Crash.
"Apapun, itu menyenangkan sampai overtake terakhir dari Marc. Sebelum itu duel kami amat bersih tanpa ada senggolan. Ketika (overtake terakhir) itu tak ada senggolan, tapi ia tidak memberiku banyak ruang jadi aku aku harus menutup gas," jelasnya.
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
Sepang, Sunday, October 13, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.3 | 40'45.191 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +2.757 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.9 | +6.669 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.6 | +10.351 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.8 | +22.149 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.8 | +22.301 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +30.864 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.4 | +45.111 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 159.4 | +59.264 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 159.3 | +1'01.417 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 159.2 | +1'03.665 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 158.5 | +1'14.256 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 158.0 | +1'21.603 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 157.6 | +1'27.976 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 157.5 | +1'29.442 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 157.5 | +1'29.551 | |
17 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 156.4 | +1'47.930 | |
18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 156.1 | +1'52.927 | |
Not Classified | ||||||||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155.0 | 8 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 154.2 | 9 Laps | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 159.1 | 12 Laps | ||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | 13 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.5 | 14 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 31º| Humidity: 58%| Ground: 44ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 2'00.011 | 166.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Marc MARQUEZ | 2'01.415 | 164.5 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 2'01.415 | 164.5 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 2'00.011 | 166.4 Km/h |