
Pedrosa KO, Stoner Menang, Lorenzo Juara Dunia. Pedrosa, yang harus memenangi dua balapan terakhir untuk bisa mengalahkan Lorenzo dalam perebutan titel, langsung kehilangan kans itu ketika terjatuh di sepertiga akhir lap pertama di sebuah tikungan, saat memimpin di depan Stoner dan Lorenzo.
Begitu terlempar dari motor Honda-nya, Pedrosa seperti sadar bahwa dia takkan punya harapan lagi. Dia lalu menuju paddock dan memutuskan berhenti. Sekali lagi, sirna peluang rider Spanyol itu untuk menjadi juara dunia di kelas primer Grand Prix.
Sementara itu Lorenzo pun bermain "aman". Tambahan lagi, ia sepertinya agak sulit mengejar Stoner yang tampil sangat kencang di balapan kandangnya ini. Di lap kelima saja jarak mereka sudah tiga detik.
Duel seru terjadi di barisan kedua, yang melibatkan Cal Crutchlow, Stefan Bradl, Andrea Dovizioso, yang sempat silih berganti mengambil posisi di depan, untuk mengejar podium ketiga. Yang kemudian memenanginya adalah Crutchlow.
AIRASIA AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2012
Phillip Island, Sunday, October 28, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 175.7 | 41'01.324 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 175.0 | +9.223 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174.6 | +14.570 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174.0 | +23.303 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 174.0 | +23.432 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 174.0 | +23.467 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +37.113 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +38.387 |
9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 172.0 | +52.613 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 171.5 | +1'00.299 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 171.5 | +1'00.342 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 170.0 | +1'21.951 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 169.6 | +1'27.857 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 168.3 | 1 Lap |
15 | 1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 166.8 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 168.2 | 9 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 163.7 | 21 Laps | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 167.2 | 22 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | 26 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 58%| Ground: 26ºRecords:
Pole Lap: | Casey STONER | 1'29.623 | 178.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Casey STONER | 1'30.191 | 177.5 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177.8 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'28.665 | 180.6 Km/h |